聯系電話:
136-4636-9931
品牌 | yituo/億拓 | 生產能力 | 1000Kg/h |
---|---|---|---|
功率 | 5.25kw | 電壓 | 380v |
產品用途 | 果蔬加工設備 | 外形尺寸 | 根據產量加工定做mm |
凈重 | 1000kg | 自動化程度 | 全自動 |
適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 產地 | 國產 |
果蔬清洗機基本技術參數:
型號(帶寬) | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質 | 清洗模式 |
FX-600 | 網絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 |
380/220 |
Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 |
380/220 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 |
網絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
|
上一篇:YT—1000醬菜加工設備
下一篇:YT—1000醬腌菜加工流水線